Unsere Altschützenkönige und Jungschützenkönige hatten schon viel Erfolg auf Kreisebene.
Das zeigt sich in dieser Tabelle:
Jahr | Name | Platzierung |
1971 | Heinrich Hoolt | 2. Kreisschützenkönig |
1972 | Willi Meier | Kreisschützenkönig |
1973 | August Israel | 2. Kreisschützenkönig |
1981 | Karl-Heinz Tiemann | 2. Kreisschützenkönig |
1984 | Klaus Janwlecke | Kreisschützenkönig |
1984 | Volker Hoolt | Kreisjungschützenkönig |
1985 | Friedrich Rommel | 2. Kreisschützenkönig |
1985 | Rainer Grube | Kreisjungschützenkönig |
1988 | Thomas Rau | Kreisjungschützenkönig |
1990 | Günther Stegmann | Kreisschützenkönig |
1992 | Ralf Petri | 2. Kreisjungschützenkönig |
1993 | Heinfried Beneker | Kreisschützenkönig |
1993 | Marco Langkabel | 2. Kreisjungschützenkönig |
1996 | Dirk Hörsemann | 2. Kreisjungschützenkönig |
2002 | Günther Huesmann | Kreisschützenkönig |
2003 | Hartmut Ellermann | 2. Kreisschützenkönig |
2007 | Eckhard Israel | Kreisschützenkönig |
2008 | Dieter Pöppelmeier | Kreisschützenkönig |
2009 | Gerhard Ey | Kreisschützenkönig |
2010 | Vera Janwlecke | Kreisjungschützenkönigin |
2014 | Günther Stegmann | Kreiskaiser |
2014 | Björn Hohlt | Kreisjungschützenkönig |
2015 | Lani Israel | Kreisjungschützenkönigin |
Adresse Immenklause:
Unter den Eichen 32
32351 Stemwede-Drohne
Email:
info@schuetzenverein-drohne.de